Deportes
Consejos de apuestas de fútbol para el 26 de abril de 2025

Aquí hay algunos consejos de apuestas de fútbol para los juegos que tienen lugar el 20 de abril de 2025, basados en el análisis estadístico. Recuerde apostar de manera responsable.
Equipos | CONSEJOS | Liga |
---|---|---|
Newcastle Utd – Ipswich Town | Ft1 | Liga Premier de la Inglaterra |
Bangor – Dundela | Ft1 | Campeonato de Irlanda del Norte |
Canberra – Ciudad de Queanbeyan | Ft1 | Australia NPL Capital Football |
Astana – Awau | Ft1 | Kazajstán Premier League |
United – Primero | Ft1 | Campeonato de Irlanda del Norte |
Al Expert SC – Buriram Pea | Ft1 | Liga de Campeones de la AFC |
Tauro – Be1 | Ft1 | LIGA LITUANIA I Liga |
Bavaria Munich – Mainz 05 | Ft1 | Alemania Bundesliga |
Levadia – Tammeka | Ft1 | Liga de Campeonato de Estonia |
Barnet – Aldershot Town | Ft1 | Liga Nacional de Inglaterra |
Buxton – Town Warrington | Ft1 | Norte de la Liga Nacional de Inglaterra |
Macclesfield – Whitby Town | Ft1 | Inglaterra Northern Premier League |
Lorient – Caen | Ft1 | Francia Ligue 2 |
Red-Weiß Erfurt-Plauen | Ft1 | Alemania RegionAlliga Nordost |
Polonia Bytom – Wisła Puławy | Ft1 | Polonia II Liga |
Ayuntamiento de Kampala – Ciudad de Pamrara | Ft1 | Liga Premier de Uganda |
Johor FC – Pahang | HT1 | Malasia Super League |
MC Argel – El Bayadh | Ft1 | Ligue de Argelia 1 |
Longford Town – Dundalk | Ft2 | Primera división de Irlanda |
Newcastle Jets FC – Western Sydney Wanderers | 2.5 sobre | Australia A-League |
Dundee United – Celtic FC | Ft2 | Premier League de Escocia |
Mosaganem – NC Magra | 2.5 bajo | Ligue de Argelia 1 |
Tatra Prešov – Pohronie | Ft1 | Eslovaquia 2. Liga |
Qviding Fif – Hestrafor | Ft1 | División de Suecia 2 |
Persib Bandung – PSS Sleman | Ft1 | Liga de Indonesia 1 |
Kabylie – Belouizdad | 2.5 bajo | Ligue de Argelia 1 |
Ciudad Fitzroy – Langwarrin | Gg / btts si | Australia NPL Victoria 2 |
Kitchee – Hong Kong FC | HT1 | Liga Premier de Hong Kong |
Aktobe – uibrut | Ft1 | Kazajstán Premier League |
Ogre United – Tukums II | Ft1 | Letonia 1. Liga |
Tallinn Kalev – Paide | Ht2 | Liga de Campeonato de Estonia |
Hammam-Lif-es Túnez | Ft2 | Ligue de Túnez 1 |
Transinvest – Nevėžis | Ft1 | LIGA LITUANIA I Liga |
Chesterfield – Morecambe | Ft1 | Liga Nacional de Inglaterra |
Chicos biel-bienne-young | Ft2 | League del desafío de Suiza |
Kongahälla – Motala | Ft1 | División de Suecia 2 |
Leiston – Biggleswade Town | Ft1 | Liga del Sur de Inglaterra |
Alvechurch – Lowestoft Town | Ft1 | Liga del Sur de Inglaterra |
Suburbios orientales AFC – Lions FC | Ft2 | Australia NPL Queensland |
Eb / streymur – nsí runavík | Ft2 | Liga Premier de las Islas Feroe |
F. Paranos-A-Nasr Riyad | Ft2 | Liga de Campeones de la AFC |
Werder Bremen (K) – Jena | Ft1 | Bundesliga para mujeres de Alemania |
Pogoń Grod. Récord de Mazowiecki-Bielsko-Biała | Ft1 | Polonia III Liga |
San Lorenzo – CA Rosario Central | 2.5 bajo | Argentina Primera División |
Albacete – Cartagena FC | Ft1 | Spain Segunda División |
Abu Qair Semad – ITesalat | Ft1 | Egipto Segunda División |
Bayer Leverkusen – Augsburg | Ft1 | Alemania Bundesliga |
Maribor – Radomlje | Ft1 | Eslovenia prvaliga |
Ciudad de Kettering – Banbury United | Ft1 | Liga del Sur de Inglaterra |
Tonbridge Angels – Boreham Wood | Ft2 | Liga Nacional de Inglaterra |
Nota importante: Estas son puntas estadísticamente impulsadas. Siempre haga su propia investigación y considere otros factores antes de hacer apuestas. ¡Buena suerte!