Deportes
Consejos de apuestas de fútbol para el 21 de abril de 2025

Aquí hay algunos consejos de apuestas de fútbol para los juegos que tienen lugar el 21 de abril de 2025, basados en el análisis estadístico. Recuerde apostar de manera responsable.
Equipos | Consejos | Liga |
---|---|---|
Maidstone United – Tonbridge Angels | Ft1 | Liga Nacional de Inglaterra Sur |
Leeds United – Stoke City | Ft1 | Campeonato de Inglaterra |
Dnepr Rohachev – Smorgon | Ft1 | Primera liga de Bielorrusia |
Farsley Celt – Curzon Ashton | Ht2 | Norte de la Liga Nacional de Inglaterra |
Al Hilal – Al Shabab FC (KSA) | 2.5 sobre | Saudi Pro League |
Biggleswade Town – Kettering Town | Ft2 | Liga del Sur de Inglaterra |
AFC Totton – Winchester City | Ft1 | Liga del Sur de Inglaterra |
Aalesund – Mjøndalen | Ft1 | Liga Noruega OBOS |
Torquay United – Weymouth | Ft1 | Liga Nacional de Inglaterra Sur |
Septemvri Sofya – Levski Sofya | Ft2 | Primera liga de Bulgaria |
Lørenskog – Lillehammer | 2.5 sobre | Noruega 2. División |
Jippo – Latch | Ft1 | El segundo de Finlandia |
Boreham Wood – Enfield Town | Ft1 | Liga Nacional de Inglaterra |
Whitby Town – Blyth Spartans | Ft1 | Norte de la Liga Nacional de Inglaterra |
Lysekloster – Fire II | 2.5 sobre | Noruega 2. División |
Ashton United – Micklover Sports | Ft1 | Inglaterra Northern Premier League |
Merthyr Town – Hungerford Town | Ft1 | Liga del Sur de Inglaterra |
Spezia – Cosenza | Ft1 | Italia Serie B |
Stjørdals-blink-rana | Ft1 | Noruega 2. División |
Melhus – Kristiansund II | Gg / btts si | Noruega 3. División |
Rochdale – AFC Fylde | Ft1 | Liga Nacional de Inglaterra |
Jerv – Sandviken | Ft1 | Liga Noruega OBOS |
Al-ititiahad fc-Al ittifaq. | Ft1 | Saudi Pro League |
Ternana – Pianese | Ft1 | Italia Serie C |
Esteghlal – Havadar | Ft1 | Irán pro liga |
Dundalk – Finn Harps | Ft1 | División Premier de Irlanda |
ASSISTER – Eidsvold | Gg / btts si | Noruega 2. División |
Ario – Pago | 2.5 bajo | Irán pro liga |
Shelbourne – Galway | 2.5 bajo | División Premier de Irlanda |
Gjøvik-lyn-skjetten | Gg / btts si | Noruega 3. División |
CSKA 1948 Sofía – Hebar 1918 | Ft1 | Primera liga de Bulgaria |
Pueblo de puerro – Macclesfield | Ft2 | Inglaterra Northern Premier League |
Drøbak / Frogn – Stabæk II | Gg / btts si | Noruega 3. División |
Fyllingsdalen – Førde | Gg / btts si | Noruega 3. División |
Tiller – Kvik Trondheim | Gg / btts si | Noruega 3. División |
Vålerenga II – Bjarg | Gg / btts si | Noruega 3. División |
Flint – Sarpsborg 08 II | Gg / btts si | Noruega 3. División |
Goa – Gokulam | Ft1 | India i-league |
Fram larvik – si está listo | Ft1 | Noruega 3. División |
Basilea – Yverdon Sport | Ft1 | Suiza Super League |
Legia Varsovia – Lechia Gdańsk | Ft1 | Polonia Ekstraklasa |
Strindheim – Levanger | 2.5 sobre | Noruega 2. División |
Skedsmo – Åssiden IF | 2.5 sobre | Noruega 3. División |
Sutton United – Barnet | Ft2 | Liga Nacional de Inglaterra |
Sandnes Ulf – Pors Grenland | Ft1 | Noruega 2. División |
Primera Viena – Lafnitz | 2.5 sobre | Austria 2. Liga |
Sv Ried – Austria Lustenau | Ft1 | Austria 2. Liga |
Legna de cobre – Warta Poznań | Ft1 | Polonia I liga |
Bracknell Town – Walton y Hersham | Gg / btts si | Liga de Inglaterra Isthmian |
Barnsley – Peterborough United | 2.5 sobre | Liga de Inglaterra uno |
Nota importante: Estas son puntas estadísticamente impulsadas. Siempre haga su propia investigación y considere otros factores antes de hacer apuestas. ¡Buena suerte!