Deportes
Sugerencias para apostar en el fútbol para el 4 de mayo de 2025

Aquí hay algunos consejos sobre apuestas sobre el fútbol para los juegos que tienen lugar el 4 de mayo de 2025, basados en el análisis estadístico. Recuerda jugar de manera responsable.
Equipos | Sugerencias | Aleación |
---|---|---|
Zenit – Nizhny Novgorod | Ft1 | Rusia Premier League |
Sudroy – Viking | Ft2 | LEGA Premier Feroe Islands |
United IK Nordic – Tegs | Ft1 | División de Suecia 2 |
Molde – Haugesund | Ft1 | Serie Noruega Elite |
Sporting Lisboa – Gil Vicente | Ht/ft 1/1 | Primera liga de Portugal |
Al Ahly – Halas El Hodood | Ft1 | Egipto Premier League |
Monza – Atalanta | Ft2 | Italia Serie A |
Adana Demirspor – Göztepe | Ft2 | Türkiye 1. Lig |
Kfum II – Junkeren | Ft2 | Noruega 3. División |
Ullensaker / Kisa II – Skedsmo | Ft2 | Noruega 4. División |
Talavera – CD Mosches Urjc | Ft1 | Tercera División España |
Paide – Kuressare | Ft1 | Liga de Campeonato de Estonia |
R Madrid III – Illescas | Ft1 | Tercera División España |
Kongsvinger II – Elverum | 2.5 sobre | Noruega 3. División |
Genclerbirengence – Sakaryaspor | Ft1 | Türkiye 1. Lig |
Rosenborg – Bryne FC | Ft1 | Liga Noruega OBOS |
Lion City Sailors – Geylang United | Ft1 | Liga Premier de Singapur |
Zaglebie Lubin SSA II – Olympia Elbląg | Ft1 | Polonia IV Liga |
Brest – Montpellier | Ft1 | Ligue de Francia 1 |
Örebro Syrianska – Estocolmo internacional | Ft2 | Suecia uno |
Real Madrid – Celta Vigo | Ft1 | España la Liga |
Caballeros de Melbourne – Ciudad Dandenong | Gg / btts si | Australia NPL Victoria |
Odd Grenland II – Drøbak / Fogn | Gg / btts si | Noruega 3. División |
Gefle – Stocksund | Ft1 | Suecia uno |
Gjøvik-Listo-Lillestrøm II | Ft1 | Noruega 2. División |
STABæk – Skeid | Ft1 | Liga Noruega OBOS |
Western Sydney W. II – Blacktown City Demons | Ft2 | Australia NPL NSW |
Ankara Keçiörengücü – Mke Ankaragücü | Ft2 | Türkiye 1. Lig |
Sunnersa – Bollstanäs | Ft1 | División de Suecia 2 |
Central Central – Independiente | 2.5 debajo | Primera división argentina |
Huracan – Barracas Central | 2.5 debajo | Primera división argentina |
Onsala – GIF de Varberg | Gg / btts si | División de Suecia 2 |
Victoria de Melbourne – Newcastle Jets FC | 2.5 sobre | Australia A-League |
Oslo Oslo – Alta II | HT1 | Noruega 4. División |
Yelimay – Okzhetpes | Ft1 | Kazakistan Premier League |
Charleston Battery – Hartford Athletic | Ft1 | Campeonato USL |
Adamstown Rosebuds – Charlestown Azzurri | Ft2 | Australia NPL NUP NSW |
76 Iğdır Bld – KocaeliSport | Ft1 | Türkiye 2. Lig |
TS Galaxy – Bay de Richards | 2.5 debajo | División Premier de Sudáfrica |
Gimnasia La P. – CA Platense | 2.5 debajo | Primera división argentina |
Lysekloster – Brattvåg | 2.5 sobre | Noruega 2. División |
Gold Coast United – Suburbios orientales AFC | Gg / btts si | Australia NPL Queensland |
San Jorge Willawong – Brisbane Roar II | Gg / btts si | Australia NPL Queensland |
Pantalla – žalgiris II | Gg / btts si | LIGA LITUANIA I Liga |
Viking – Sarpsborg 08 | Gg / btts si | Serie Noruega Elite |
Sint-eruiden-beerschot-wilrijk | Ft1 | Bélgica pro liga |
Rojos Urawa (K) – Alppirex niigata (K) | Ft1 | Japón We League |
El más fuerte – globous | HT1 | Primera división de Bolivia |
Vard – Fuego II | 2.5 sobre | Noruega 2. División |
Atlético Tucumán – Lanus | 2.5 debajo | Primera división argentina |
Nota importante: Estos son consejos basados en estadísticas. Siempre investigue y considere otros factores antes de hacer apuestas. ¡Buena suerte!